Трактор Беларус-1221.3-81/21-0000010-001 пневмопривод, доп. бак, кондиционер, доп ТСУ
Мощный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом и интеркулером, позволил уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу с одновременным увеличением мощности (+6 л.с.), крутящего момента (+68 Н·м) и коэффициента запаса крутящего момента двигателя (с 15 до 25%), что в свою очередь позволило значительно повысить тяговые возможности трактора и удобство его использования под нагрузкой;
Трехдиапазонная коробка передач с 16 передачами переднего и 8 передачами заднего хода, благодаря чему осуществляется оптимальный выбор передаточного отношения трансмиссии для каждой технологической операции сельского хозяйства;
Центральный привод переднего ведущего моста, что позволило упростить конструкцию с повышением ее общей надежности (ликвидирована промежуточная опора).
Комплектация: дополнительный бак, пневмосистема, светодиодные фонари на кабине трактора.
Трехдиапазонная коробка передач с 16 передачами переднего и 8 передачами заднего хода, благодаря чему осуществляется оптимальный выбор передаточного отношения трансмиссии для каждой технологической операции сельского хозяйства;
Центральный привод переднего ведущего моста, что позволило упростить конструкцию с повышением ее общей надежности (ликвидирована промежуточная опора).
Комплектация: дополнительный бак, пневмосистема, светодиодные фонари на кабине трактора.
О товаре | |
Артикул | 1221.3-81/21-0000010-001 |
Оригинальный артикул | 1221.3-81/21-0000010-001 |
Вес | 5300 |
Тип двигателя | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
Емкость топливного бака, л | 140 |
Дорожный просвет, мм | 480 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Масса конструкционная, кг | 5080 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 2300 |
Габаритные размеры: высота, мм | 2850 |
Габаритные размеры: длина, мм | 4500 |
Колесная база, мм | 2760 |
Число цилиндров | 6 |
Мощность номинальная, кВт | 100 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
Число передач вперед | 16 |
Число передач назад | 8 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 51 |
Емкость гидросистемы, л | 25 |
Удельное давление на грунт, кПа | 140 |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 5370 |
Масса эксплуатационная, кг | 5800 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 8000 |
Колея по передним колесам (min), мм | 1540 |
Колея по передним колесам (max), мм | 2090 |
Колея по задним колесам (min), мм | 1530 |
Колея по задним колесам (max), мм | 2150 |
Наименьший радиус поворота, м | 5.4 |
Размеры шин передних колес | 420/70R24 |
Размеры шин задних колес | 18,4R38 |
Скорость движения рабочая, км/ч | 15 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Ход поршня, мм | 125 |
Рабочий объем, л | 7.12 |
Мощность номинальная, л.с. | 136 |
Максимальный крутящий момент, Н/м | 568 |
Мощность генератора номинальная, кВт | 1.15 |
Номинальное напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
Задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 4.195 |
Передний ВОМ независимый I, об/мин | 1000 |
Г/п на оси шарниров нижних тяг задней ГНС, кг | 4300 |
Количество гидровыводов задней ГНС | 3 |
Г/п на оси шарниров нижних тяг передней ГНС, кгс | 2400 |
Количество гидровыводов передней ГНС | 2 |
Рабочий объем насоса, см3/об | 32 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Колесная формула | 4х4 |
Удельный расход топлива при ном. мощности, г/кВт.ч | 249 |
Скорость движения транспортная, км/ч | 35 |
Агротехнический просвет, не менее, мм | 620 |
Задать вопрос
У этого товара пока нет отзывов
Оставить отзыв
5 020 013 руб.
Цена для склада: Москва
В зависимости от комплектации и филиала цены могут меняться.