Трактор Беларус-2022.3
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ общего назначения, основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов, транспортных работ.
Отличительные особенности
Дизель по выбросам вредных веществ соответствует ступени Tier II, кондиционер.
Комплектация по заказу
Передний ВОМ.
Переднее навесное устройство.
Дополнительное сиденье.
Балласт передний общей массой до 1010 кг.
комплект для сдваивания задних колес
Отличительные особенности
Дизель по выбросам вредных веществ соответствует ступени Tier II, кондиционер.
Комплектация по заказу
Передний ВОМ.
Переднее навесное устройство.
Дополнительное сиденье.
Балласт передний общей массой до 1010 кг.
комплект для сдваивания задних колес
О товаре | |
Тяговый класс | Тяговый класс 4 (191 - 230 л.с.) |
Аналоги | ЦБ038277 |
Опции | Погрузчик ТУРС 1500-0Д г/п-1700 кг (без р/о, джойст.плавающее положение, выворот ковша на 100° Беларус-2022.3 ) |
Вес | 7000 |
Тип двигателя | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
Емкость топливного бака, л | 120 |
Дорожный просвет, мм | 540 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Масса конструкционная, кг | 6680 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 2400 |
Габаритные размеры: высота, мм | 3120 |
Габаритные размеры: длина, мм | 5230 |
Колесная база, мм | 2920 |
Число цилиндров | 6 |
Мощность номинальная, кВт | 156 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 30 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 55 |
Емкость гидросистемы, л | 35 |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 6900 |
Масса эксплуатационная, кг | 7220 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 10000 |
Колея по передним колесам (min), мм | 1640 |
Колея по передним колесам (max), мм | 2190 |
Колея по задним колесам (min), мм | 1800 |
Колея по задним колесам (max), мм | 2500 |
Наименьший радиус поворота, м | 5.8 |
Размеры шин передних колес | 420/70R24LS |
Размеры шин задних колес | 580/70R42 |
Емкость дополнительного топливного бака, л | 250 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Ход поршня, мм | 125 |
Рабочий объем, л | 7.12 |
Мощность номинальная, л.с. | 212 |
Максимальный крутящий момент, Н/м | 900 |
Удельный расход топлива при эксп.мощности, л/ч | 249 |
Мощность генератора номинальная, кВт | 1.15 |
Номинальное напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
Задний ВОМ независимый I, об/мин | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин | 1000 |
Г/п на оси шарниров нижних тяг задней ГНС, кг | 6500 |
Количество гидровыводов задней ГНС | 4 |
Рабочий объем насоса, см3/об | 32 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Колесная формула | 4х4 |
Удельный расход топлива при ном. мощности, г/кВт.ч | 220 |
Скорость движения транспортная, км/ч | 40 |
Агротехнический просвет, не менее, мм | 620 |
Задать вопрос
У этого товара пока нет отзывов
Оставить отзыв
7 271 110 руб.
Цена для склада: Москва
В зависимости от комплектации и филиала цены могут меняться.